Squadra
Marcello Fonti
Mascalucia (Catania)
17 gennaio 1968
Di Marcello Matteo
Teramo 2 febbraio 1990
Stagione 2008-2009 Teknoelettronica Teramo (Serie A Elite)
| Stagione agon. | Squadra | Serie | Presenze/Reti |
| 2010/2011 | Teknoelettronica Te | Elite | |
| 2009/2010 | Teknoelettronica Te | Elite | |
| 2008/2009 | Teknoelettronica Te | Elite | |
| 2007/2008 | Teknoelettronica Te | A1 | 6 |
| 2006/2007 | GLM Naca Teramo | A1 | 22/39 |
Vaccaro Vito
Alcamo (Trapani) 4 settembre 1989
Stagione 2008/2009 Capua (Serie A1)
| Stagione agonistica | Squadra | Serie | Presenze/ Reti |
Nazionale Pres/Reti |
| 2010/2011 | Teknoelettronica Te | Elite | ||
| 2009/2010 | Teknoelettronica Te | Elite | ||
| 2008/2009 | Pallamano Capua | A2 | 22/73 | |
| 2007/2008 | Pallamano Alcamo | A1 | 22/67 | Juniores 3/4 |
| 2006/2007 | Alcamo/Padova | A1/A2 | 4/8-18/99 | Allievi 3/9 |
| 2005/2006 | Alcamo | A1 | 16/39 | |
| 2004/2005 | Alcamo | A2 | 16/82 | |
| 2003/2004 | Alcamo | A2 | 22/100 | |
| 2002/2003 | Alcamo | A2 | 34 |
Di Marcello Andrea 
Teramo 7 agosto 1982
Stagione 2008/2009 Teknoelettronica Teramo (Serie A Elite)
| Stagione agonistica | Squadra | Serie | Presenze/Reti |
| 2010/2011 | Teknoelettronica Te | Elite | |
| 2009/2010 | Teknoelettronica Te | Elite | |
| 2008/2009 | Teknoelettronica Te | Elite | 18/30 |
| 2007/2008 | Teknoelettronica Te | A1 | 22/50 |
| 2006/2007 | GLM Naca Teramo | A1 | 15/60 |
| 2005/2006 | Capritalia Teramo | A1 | 24/70 |
| 2004/2005 | GranSassoLagaPark Te | A2 | 22/60 |
| 2003/2004 | Emmelle Naca Teramo | A2 | 15/50 |
| 2002/2003 | Emmelle Naca Teramo | B | 22/40 |
| 2001/2002 | Naca Medical Teramo | B | 20/40 |
| 2000/2001 | Nuova Pallamano Te | A2 | |
| 1999/2000 | Nuova Pallamano Te | A2 | |
| 1998/1999 | Nuova Pallamano Te | A1 | 4/0 |
Terzini
Raupenas Petras
Vilnius (Lituania) 14 novembre 1974
Stagione 2008/2009 Bologna United (Serie A Elite)
| Stagione agonistica | Squadra | Serie | Presenze/ Reti |
Nazionale Pres/Reti |
| 2010/2011 | Teknoelettronica Te | Elite | ||
| 2009/2010 | Teknoelettronica Te | Elite | ||
| 2008/2009 | Bologna United | Elite | 26/105 | |
| 2007/2008 | Bologna United | Elite | 25/120 | 4/16 Latvia |
| 2006/2007 | Bologna United | Elite | 21/165 | |
| 2005/2006 | Sonepar Sassari | A1 | 27/190 | |
| 2004/2005 | Sonepar Sassari | A1 | 26/200 | |
| 2003/2004 | ASKI Ankara | A | 25/100 | |
| 2002/2003 | IBV Reykjavik (ISL) | A | 30/170 | 2/4 Latvia |
| 2001/2002 | IBV Reykjavik (ISL) | A | 30/150 | |
| 2000/2001 | Lusis Kaunas (Latvia) | A | 36/200 | 2/8 Latvia |
| 1999/2000 | Lusis Kaunas (Latria) | A | ||
| 1998/1999 | Lusis Kaunas (Latria) | A | ||
| 1997/1998 | Lusis Kaunas (Latria) | A |
Corrado Massimiliano 
Teramo 11 settembre 1973
Stagione 2008/2009 Teknoelettronica Teramo (Serie A Elite)
| Stagione agon. | Squadra | Serie | Presenze/Reti |
| 2009/2010 | Teknoelettronica Te | Elite | |
| 2008/2009 | Teknoelettronica Te | Elite | 20/38 |
| 2007/2008 | Teknoelettronica Te | A1 | 22/41 |
| 2006/2007 | GLM Naca Teramo | A1 | 22/39 |
| 2005/2006 | Capritalia Teramo | A1 | 22/43 |
| 2004/2005 | GranSassoLagaPark Te | A2 | 22/41 |
| 2003/2004 | Emmelle Naca Teramo | A2 | 22/50 |
| 2002/2003 | Acli Ascoli | A1 | 22/84 |
| 2001/2002 | Acli Ascoli | A1 | 22/72 |
| 2000/2001 | Gammadue Modena | A1 | 28/22 |
| 1999/2000 | Gammadue Modena | A1 | |
| 1998/1999 | Modena | A1 | 22/50 |
| 1997/1998 | Modena | A1 | 30/53 |
| 1996/1997 | Tonini Teramo | A1 |










